Tempo estimado de leitura: 4 minutos
A Agência do Trabalhador de Maringá começa a semana com 669 vagas de emprego abertas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Segundo a Prefeitura de Maringá, responsável pela divulgação, 47 das oportunidades são destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD).
Os interessados podem se candidatar de forma presencial na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, nº 917, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Também é possível consultar as vagas pelo portal Emprega Brasil (do Ministério do Trabalho) e pelo aplicativo Sine Fácil.
Entre as funções com maior número de oportunidades estão auxiliar de linha de produção (69 vagas), auxiliar de cozinha (67 vagas), magarefe (45 vagas) e atendente de farmácia – balconista (40 vagas).
As vagas podem sofrer alterações ou cancelamentos sem aviso prévio, conforme atualização diária da Agência.
Vagas de emprego – Agência do Trabalhador de Maringá
Vagas gerais
Ocupação | Vagas |
---|---|
Auxiliar de linha de produção | 69 |
Auxiliar de cozinha | 67 |
Magarefe | 45 |
Atendente de farmácia – balconista | 40 |
Atendente de lanchonete | 39 |
Operador de cobrança | 35 |
Operador de caixa | 30 |
Atendente de lojas | 25 |
Costureira de máquinas industriais | 20 |
Auxiliar de limpeza | 18 |
Vendedor interno | 15 |
Cozinheiro geral | 14 |
Auxiliar de expedição | 13 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 12 |
Repositor – em supermercados | 12 |
Servente de pedreiro | 11 |
Auxiliar administrativo – aprendiz | 10 |
Auxiliar de linha de produção – aprendiz | 10 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 10 |
Manobrista | 9 |
Consultor de vendas | 7 |
Garçom | 7 |
Motorista de caminhão | 6 |
Pedreiro | 6 |
Soldador | 6 |
Armador de ferros | 5 |
Promotor de vendas | 5 |
Repositor de mercadorias | 5 |
Açougueiro | 4 |
Auxiliar de lavanderia | 4 |
Zelador | 4 |
Atendente de padaria | 3 |
Carpinteiro | 3 |
Marceneiro | 3 |
Montador | 3 |
Servente de obras | 3 |
Técnico em laboratório e campo de construção civil | 3 |
Atendente balconista | 2 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 2 |
Auxiliar de manutenção predial | 2 |
Auxiliar de marceneiro | 2 |
Auxiliar de padeiro | 2 |
Cumim | 2 |
Mecânico de manutenção hidráulica | 2 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 2 |
Vendedor pracista | 2 |
Ajudante de eletricista | 1 |
Ajudante de motorista | 1 |
Ajudante de pintor | 1 |
Almoxarife | 1 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de vidraceiro | 1 |
Auxiliar em saúde bucal | 1 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
Empacotador, a mão | 1 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Encanador | 1 |
Encarregado de açougue | 1 |
Enxugador de veículos | 1 |
Faxineiro | 1 |
Lavador de automóveis | 1 |
Motorista entregador | 1 |
Professor de nível superior na educação infantil | 1 |
Serralheiro | 1 |
Tecelão de malhas (máquina circular) | 1 |
Técnico de edificações | 1 |
Total | 622 |
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)
Ocupação | Vagas |
---|---|
Auxiliar de linha de produção | 11 |
Auxiliar de lavanderia | 10 |
Repositor de mercadorias | 7 |
Empacotador, a mão | 4 |
Ajudante de embalador | 2 |
Arrumador de prateleiras – no comércio | 2 |
Operador de caixa | 2 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 2 |
Repositor – em supermercados | 2 |
Teleoperador | 2 |
Assistente de vendas | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Costureiro de colchões | 1 |
Total PCD | 47 |
Total geral: 669 vagas